|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Diameter | |||||||||||
d | tolerance | d | tolerance | |||||||||
|
|
|
12,5 mm | - | 15 mm | ±0,25 | 15 mm | - | 18 mm | ±0,25 | ||||||||||
16 mm | - | 19 mm | ±0,25 | 19 mm | - | 23 mm | ±0,30 | ||||||||||
20 mm | - | 22 mm | ±0,30 | 24 mm | - | 26 mm | ±0,30 | ||||||||||
23 mm | - | 24 mm | ±0,30 | 30 mm | - | 36 mm | ±0,30 | ||||||||||
25 mm | - | 30 mm | ±0,30 | ||||||||||||||
31 mm | - | 33 mm | ±0,30 | ||||||||||||||
34 mm | - | 36mm | ±0,35 | ||||||||||||||
38 mm | - | 42 mm | ±0,40 | ||||||||||||||
44 mm | - | 46 mm | ±0,40 | ||||||||||||||
Teknoyay |
Nilüfer Organize Sanayi, Dokumacılar Sit. 105. Sk. No 4 |
Nilüfer BURSA | TURKIYE |